Bezug per 01. November 2019
Whg-Nr. | Etage | Lage | Zimmer | Fläche m² | Aussenfläche m² | Nettomiete | NK | Bruttomiete | AK* | Status |
---|
{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |

{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |

{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |

{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |

{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |

{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |

{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |

{column0} | {column1} | {column2} | {column3} | {column4} | {column5} | {column6} | {column7} | {column8} | {column9} | {column10} | {column11} |
